Platby které bych v dohledné době velmi rád našel na svém účtu...
| Jméno | Záloha | Kdy | Doplatek | Kdy | Kauce | Kdy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Já, Petr Bořuta | 4.000,- | "ihned" | 4.000,- | "ihned" | 2.000,- | "ihned" |
| Zbyněk Paška | 6.000,- | 7.března | 2.000,- | 8.března | 2.000,- | 20.dubna |
| Roman Ančinec | 4.000,- | 17.března | 4.000,- | 14.dubna | 2.000,- | 25.dubna |
| Jan Sedláček | 4.000,- | 6.dubna | 4.000,- | 25.dubna | ||
| Káťa "Sedláčková" | ||||||
| Přemysl Kunt | 4.000,- | 11.dubna | 4.000,- | 11.dubna | ||
| Edita Fadrholcová | 4.000,- | 11.dubna | 4.000,- | 12.dubna | ||
| Eva Telekiová | 4.000,- | 9.března | 4.000,- | 8.dubna | 2.000,- | 27.dubna |
| Jarda Kašík | 4.000,- | 8.března | 4.000,- | 12.dubna | 2.000,- | 12.dubna |
| Honza Vařejka | 4.000,- | 16.března | 4.000,- | 16.března | 2.000,- | 22.dubna |
| Stav účtu ke dni : 9.května 2005. | ||||||
Platba za letenku společnosti Smart Wings, kterou platí Přemek Kunt...
| Jméno | Platba | Kdy |
|---|---|---|
| Petr Bořuta | 5.100,- | 2.března |
| Zbyněk Paška | 5.300,- | 2.března |
| Roman Ančinec | 5.300,- | 4.března |
| Jan Sedláček | 5.000,- | 7.března |
| Káťa "Sedláčková" | ||
| Přemysl Kunt | 5.015,- | "ihned" |
| Edita Fadrholcová | 5.015,- | "ihned" |
| Eva Telekiová | 5.300,- | 3.března |
| Jarda Kašík | 4.910,- | 1.března |
| Honza Vařejka | 5.015,- | 3.března |
| Za letenky zaplaceno celkem: | 45.135,-Kč | |
| Přeplatky si vede Přemek sám. | ||
A teď to co platím, nebo teprve budu platit Ing. Kolomazníkovi.
| Záloha | Kdy | Doplatek | Kdy | Kauce | Kdy |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.000,- | 31.března | 36.000,- | 2.května | 20.000,- | 22.dubna |
| Dle ústní dohody platíme za 9 lodníků, i když je cena ve smlouvě dohodnuta na 8. | |||||
| Vzhledem k tomu že nejsem úvěrová banka, tak jsem dnes 22.4 zaplatil kauci. Což přibližně odpovídá příchozím platbám. Příští týden by měla proběhnout platba doplatku, tedy přesněji podle plateb příchozích... | |||||
| Tak, a máme to zaplaceno..... Dnes 2. května. | |||||